| • | Χώρα | País | Εθνωνύμιο | Gentilicio | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλία, Μ. Βρετανία | Inglaterra, Gran Bretaña | Άγγλος, Βρετανός | Inglés, Británico | GB | |
| Άγιος Δομήνικος | República Dominicana | Δομηνικανός | Dominicano | DO | |
| Άγιος Μαρίνος | San Marino | από τον Άγιο Μαρίνο | Sanmarinense | SM | |
| Αζερμπαϊτζάν | Azerbaiyán | Αζέρος | Azerbaiyano | AZ | |
| Αίγυπτος | Egipto | Αιγύπτιος | Egipcio | EG | |
| Αιθιοπία | Etiopía | Αιθίοπας | Etíope | ET | |
| Αϊτή | Haití | Αϊτινός | Haitiano | HT | |
| Ακτή Ελεφαντοστού | Costa de Marfil | Ιβοριανός | Marfileño | CI | |
| Αλβανία | Albania | Αλβανός | Albanés | AL | |
| Αλγερία | Argelia | Αλγερινός | Argelino | DZ | |
| Αμπχαζία | Abjasia | Αμπχάζιος | Abjasio | – | |
| Ανατολικό Τιμόρ | Timor Oriental | από το Ανατολικό Τιμόρ | Timorense | TL | |
| Ανγκόλα | Angola | Ανγκολέζος | Angoleño | AO | |
| Ανδόρα | Andorra | Ανδοριανός | Andorrano | AD | |
| Αργεντινή | Argentina | Αργεντίνος | Argentino | AR | |
| Αρμενία | Armenia | Αρμένιος | Armenio | AM | |
| Αυστραλία | Australia | Αυστραλός | Australiano | AU | |
| Αυστρία | Austria | Αυστριακός | Austríaco | AT | |
| Αφγανιστάν | Afganistán | Αφγανός | Afgano | AF | |
| Βανουάτου | Vanuatu | από το Βανουάτου | Vanuatuense | VU | |
| Βατικανό | Vaticano, Ciudad del | Βατικανός | Vaticano | VA | |
| Βέλγιο | Bélgica | Βέλγος | Belga | BE | |
| Βενεζουέλα | Venezuela | Βενεζουελανός | Venezolano | VE | |
| Βερμούδα | Bermudas | Βερμούδιος | Bermudeño | BM | |
| Βιετνάμ | Vietnam | Βιετναμέζος | Vietnamita | VN | |
| Βιρμανία, Μιανμάρ | Birmania, Myanmar | Βιρμανός | Birmano, Myanma | MM | |
| Βολιβία | Bolivia | Βολιβιανός | Boliviano | BO | |
| Βόρεια Ιρλανδία | Irlanda del Norte | Βορειοϊρλανδός | Norirlandés | – | |
| Βοσνία | Bosnia | Βόσνιος | Bosnio | BA | |
| Βουλγαρία | Bulgaria | Βούλγαρος | Búlgaro | BG | |
| Βραζιλία | Brasil | Βραζιλιανός | Brasileño, Brasilero | BR | |
| Γαλλία | Francia | Γάλλος | Francés | FR | |
| Γαλλική Πολυνησία | Polinesia Francesa | Πολυνήσιος | Francopolinesio | PF | |
| Γερμανία | Alemania | Γερμανός | Alemán | DE | |
| Γεωργία | Georgia | Γεωργιανός | Georgiano | GE | |
| Γιβραλτάρ | Gibraltar | Γιβραλταρινός | Gibraltareño | GI | |
| Γκάμπια | Gambia | Γκαμπιανός | Gambiano | GM | |
| Γκαμπόν | Gabón | Γκαμπονέζος | Gabonés | GA | |
| Γκάνα | Ghana | Γκανέζος | Ghanés | GH | |
| Γουατεμάλα | Guatemala | Γουατεμαλτέκος | Guatemalteco | GT | |
| Γουιάνα | Guyana | Γουιανός | Guyanés | GY | |
| Γουινέα | Guinea | Γουινεανός | Guineano | GN | |
| Γροιλανδία | Groenlandia | Γροιλανδός | Groenlandés | GL | |
| Δανία | Dinamarca | Δανός | Danés, Dinamarqués | DK | |
| Δομινικανή Δημοκρατία | República Dominicana | Δομηνικανός | Dominicano | DO | |
| Δυτική Σαχάρα | Sahara Occidental | Σαχάριος | Saharaui | EH | |
| Εκουαδόρ, Ισημερινός | Ecuador | Εκουαδοριανός | Ecuatoriano | EC | |
| Ελ Σαλβαδόρ | El Salvador | Σαλβαδοριανός | Salvadoreño | SV | |
| Ελβετία | Suiza | Ελβετός | Suizo | CH | |
| Ελλάδα | Grecia | Έλληνας | Griego | GR | |
| Ερυθραία | Eritrea | Ερυθραίος | Eritreo | ER | |
| Εσθονία | Estonia | Εσθονός | Estonio | EE | |
| Ζάμπια | Zambia | Ζαμπιανός | Ζambiano | ZM | |
| Ζιμπάμπουε | Zimbabue | Ζιμπαμπουανός, Ροδεσιανός | Zimbabuense | ZW | |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Emiratos Árabes Unidos | Άραβας, από τα ΗΑΕ | Emiratí, Árabe | AE | |
| ΗΠΑ, Αμερική | Estados Unidos | Αμερικανός | Estadounidense | US | |
| Ιαπωνία | Japón | Ιάπωνας | Japonés | JP | |
| Ινδία | India | Ινδός | Indio | IN | |
| Ινδονησία | Indonesia | Ινδονήσιος | Indonesio | ID | |
| Ιορδανία | Jordania | Ιορδανός | Jordano | JO | |
| Ιράκ | Iraq | Ιρακινός | Iraquí | IQ | |
| Ιράν | Irán | Ιρανός | Iraní | IR | |
| Ιρλανδία | Irlanda | Ιρλανδός | Irlandés | IE | |
| Ισλανδία | Islandia | Ισλανδός | Islandés | IS | |
| Ισπανία | España | Ισπανός | Español | ES | |
| Ισραήλ | Israel | Ισραηλινός | Israelí | IL | |
| Ιταλία | Italia | Ιταλός | Italiano | IT | |
| Καζακστάν | Kazajstán | Καζάκος | Kazajo | KZ | |
| Καμερούν | Camerún | Καμερουνέζος | Camerunés | CM | |
| Καμπότζη | Camboya | Καμποτζιανός | Camboyano | KH | |
| Καναδάς | Canadá | Καναδός | Canadiense | CA | |
| Κατάρ | Catar | Καταριανός | Catarí | QA | |
| Κένυα | Kenia | Κενυάτης | Keniano, Keniata | KE | |
| Κίνα | China | Κινέζος | Chino | CN | |
| Κιργιστάν, Κιργιζία | Kirguistán | Kirguís, Kirguiso | Κιργίζιος | KG | |
| Κολομβία | Colombia | Κολομβιανός | Colombiano | CO | |
| Κονγκό | Congo | Κονγκολέζος | Congolés | CG | |
| Κορέα, Βόρεια | Corea del Norte | Βορειοκορεάτης | Norcoreano | KP | |
| Κορέα, Νότια | Corea del Sur | Νοτιοκορεάτης | Surcoreano | KR | |
| Κόστα Ρίκα | Costa Rica | Κοσταρικανός | Costarricense | CR | |
| Κούβα | Cuba | Κουβάνος | Cubano | CU | |
| Κουβέιτ | Kuwait | Κουβεϊτιανός | Kuwaití | KW | |
| Κροατία | Croacia | Κροάτης | Croata | HR | |
| Κύπρος | Chipre | Κύπριος | Chipriota | CY | |
| Λάος | Laos | Λαοτινός | Laosiano | LA | |
| Λεσότο | Lesoto | Λεσοτιανός | Lesotense | LS | |
| Λετονία | Letonia | Λετονός | Letón | LV | |
| Λευκορωσία | Belarús, Bielorrusia | Λευκορώσος | Bielorruso | BY | |
| Λίβανος | Líbano | Λιβανέζος | Libanés | LB | |
| Λιβερία | Liberia | Λιβεριανός | Liberiano | LR | |
| Λιβύη | Libia | Λίβιος | Libio | LY | |
| Λιθουανία | Lituania | Λιθουανός | Lituano | LT | |
| Λιχτενστάιν | Liechtenstein | από το Λιχτενστάιν | Liechtensteiniano | LI | |
| Λουξεμβούργο | Luxemburgo | Λουξεμβούργιος | Luxemburgués | LU | |
| Μαδαγασκάρη | Madagascar | Μαδαγασκαριανός | Μalgache | MG | |
| Μαλαισία | Malasia | Μαλαισιανός | Malasio, Malayo | MY | |
| Μαλάουι | Malaui | από το Μαλάουι | Malauí | MW | |
| Μαλδίβες Νήσοι | Maldivas | Μαλδιβιανός | Maldivo | MV | |
| Μάλι | Malí | Μαλέζος | Maliense | ML | |
| Μάλτα | Malta | Μαλτέζος | Maltés | MT | |
| Μαρόκο | Marruecos | Μαροκινός | Marroquí | MA | |
| Μαυρίκιος | Mauricio | Μαυρικιανός | Mauriciano | MU | |
| Μαυριτανία | Mauritania | Μαυριτανός | Mauritano | MR | |
| Μαυροβούνιο | Montenegro | Μαυροβούνιος | Montenegrino | ME | |
| Μεξικό | México | Μεξικάνος | Mejicano | MX | |
| Μικρονησία | Micronesia | Μικρονήσιος | Micronesio | FM | |
| Μογγολία | Mongolia | Μογγόλος | Mongol | MN | |
| Μοζαμβίκη | Mozambique | Μοζαμβικιανός | Mozambiqueño | MZ | |
| Μολδαβία | Moldavia | Μολδαβός | Moldavo | MD | |
| Μονακό | Mónaco | Μονεγάσκοι | Monegasco | MC | |
| Μπανγκλαντές | Bangladés | Μπαγκλαντεσιανός | Bangladesí | BD | |
| Μπαχάμες | Bahamas | Μπαχαμέζος | Bahameño | BS | |
| Μποτσουάνα | Botsuana | από την Μποτσουάνα | Botsuano, Botsuanés | BW | |
| Μπουρούντι | Burundi | από το Μπουρούντι | Burundés | BU | |
| Μπουτάν | Bután | από το Μπουτάν | Butanés | BT | |
| Μπρουνέι | Brunéi | από το Μπρουνέι | Βruneano | BN | |
| Ναμίμπια | Namibia | από την Ναμίμπια | Namibio | NA | |
| Νέα Ζηλανδία | Nueva Zelanda | Νεοζηλανδός | Neozelandés | NZ | |
| Νέα Καληδονία | Nueva Caledonia | από τη Νέα Καληδονία | Neocaledonio | NC | |
| Νεπάλ | Nepal | Νεπαλέζος | Nepalí | NP | |
| Νίγηρας | Níger | Nιγηρινός | Nigerino | NE | |
| Νιγηρία | Nigeria | Νιγηριανός | Nigeriano | NG | |
| Νικαράγουα | Nicaragua | Νικαραγουανός | Nicaragüense | NI | |
| Νορβηγία | Noruega | Νορβηγός | Noruego | NO | |
| Νότια Αφρική | Sudáfrica | Νοτιοαφρικανός | Sudafricano | ZA | |
| Ολλανδία | Países Bajos | Ολλανδός | Holandés, Neerlandés | NL | |
| Ομάν | Omán | από το Ομάν | Omaní | OM | |
| Ονδούρα | Honduras | Ονδουριανός | Hondureño | HN | |
| Ουαλία | País de Gales | Ουαλός | Galés | – | |
| Ουγγαρία | Hungría | Ούγγρος | Húngaro | HU | |
| Ουγκάντα | Uganda | Ουγκαντέζος | Ugandés | UG | |
| Ουζμπεκιστάν | Uzbekistán | Ουζμπέκος | Uzbeko | UZ | |
| Ουκρανία | Ucrania | Ουκρανός | Ucraniano, Ucranio | UA | |
| Ουρουγουάη | Uruguay | Ουρουγουανός | Uruguayo | UY | |
| Πακιστάν | Paquistán, Pakistán | Πακιστανός | Paquistaní, Pakistaní | PK | |
| Παλαιστίνη | Palestina | Παλαιστίνιος | Palestino | PS | |
| Παναμάς | Panamá | Παναμέζος | Panameño | PA | |
| Παπούα Νέα Γουινέα | Papúa Nueva Guinea | Παπουάσιος | Papú, Papúa | PG | |
| Παραγουάη | Paraguay | Παραγουανός | Paraguayo | PY | |
| Περού | Perú | Περουβιανός | Peruano | PE | |
| Πολωνία | Polonia | Πολωνός | Polaco | PL | |
| Πορτογαλία | Portugal | Πορτογάλος | Portugués | PT | |
| Πουέρτο Ρίκο | Puerto Rico | Πορτορικάνος | Puertorriqueño | PR | |
| Ρουάντα | Ruanda | από τη Ρουάντα | Ruandés | RW | |
| Ρουμανία | Rumania | Ρουμάνος | Rumano | RO | |
| Ρωσία | Rusia | Ρώσος | Ruso | RU | |
| Σαμόα | Samoa | Σαμόα | Samoano | WS | |
| Σαουδική Αραβία | Arabia Saudita | Σαουδάραβας | Saudita | SA | |
| Σενεγάλη | Senegal | Σενεγαλέζος | Senegalés | SN | |
| Σερβία | Serbia | Σέρβος | Serbio | RS | |
| Σεϋχέλλες | Seychelles | Σεϋχελλέζος | Seychellense | SC | |
| Σιγκαπούρη | Singapur | Σιγκαπουριανός | Singapurense | SG | |
| Σιέρα Λεόνε | Sierra Leona | από τη Σιέρα Λεόνε | Sierraleonés | SL | |
| Σκωτία | Escocia | Σκωτσέζος | Escocés | – | |
| Σλοβακία | Eslovaquia | Σλοβάκος | Eslovaco | SK | |
| Σλοβενία | Eslovenia | Σλοβένος | Esloveno | SI | |
| Σομαλία | Somalia | Σομαλός | Somalí | SO | |
| Σουαζιλάνδη | Suazilandia | Σουαζιλανδινός | Suazi | SZ | |
| Σουδάν | Sudán | Σουδανός | Sudanés | SD | |
| Σουηδία | Suecia | Σουηδός | Sueco | SE | |
| Σουρινάμ | Surinam | Σουριναμέζος | Surinamés | SR | |
| Σρι Λάνκα, Κεϋλάνη | Sri Lanka | Κεϋλανός, Σριλανδέζικος | Ceilanés | LK | |
| Συρία | Siria | Σύριος | Sirio | SY | |
| Ταϊβάν | Taiwán | Ταϊβανός, Ταϊβανέζος | Taiwanés | TW | |
| Ταϊλάνδη | Tailandia | Ταϊλανδός | Tailandés | TH | |
| Ταϊτή | Tahití | Ταϊτινός | Tahitiano | – | |
| Τανζανία | Tanzania | Τανζανός | Tanzano | TZ | |
| Τατζικιστάν | Tayikistán | Τατζίκι | Tayiko | TJ | |
| Τζαμάϊκα | Jamaica | Τζαμαϊκανός | Jamaicano, Jamaiquino | JM | |
| Τζιμπουτί | Yibuti | Τζιμπουτιανός | Yibutiano | DJ | |
| Τόγκο | Togo | από το Τόγκο | Togolés | TG | |
| Τόνγκα | Tonga | από την Τόνγκα | Tongano | TO | |
| Τουβαλού | Tuvalu | από το Τουβαλού | Tuvaluano | TV | |
| Τουρκία | Turquía | Τούρκος | Turco | TR | |
| Τουρκμενιστάν | Turkmenistán | Τουρκμένος | Turkmeno, Turcomano | TM | |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Trinidad y Tobago | από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Trinitense | TT | |
| Τσαντ | Chad | από το Τσαντ | Chadiano | TD | |
| Τσεχία | Chequia | Τσέχος | Checo | CZ | |
| Τυνησία | Túnez | Τυνήσιος | Tunecino | TN | |
| Υεμένη | Yemen | Υεμένιος | Yemení | YE | |
| Φιλιππίνες | Filipinas | Φιλιππινέζος | Filipino | PH | |
| Φινλανδία | Finlandia | Φινλανδός | Finlandés | FI | |
| Φίτζι | Fiyi | από τα Φίτζι | Fiyiano | FJ | |
| Χαβάη | Hawai | Χαβανέζος | Hawaiano | – | |
| Χιλή | Chile | Χιλιανός | Chileno | CL | |
| Χονγκ Κονγκ | Hong Kong | από το Χονγκ Κονγκ | Hongkonés | HK |



